ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের তালিকাতে ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ তারিখে ভারত স্বাধীন হওয়ার দিন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করা সকল ব্যক্তির নাম সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।
S/L | নাম | দ্বায়িত্ব্ব গ্রহণ | দ্বায়িত্ব হস্তান্তর | রাজনৈতিক দল |
1 | জওহরলাল নেহেরু | আগস্ট ১৫ ১৯৪৭ | মে ২৭ ১৯৬৪ | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
2 | গুলজারিলাল নন্দা | মে ২৭ ১৯৬৪ | জুন ৯ ১৯৬৪ | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
3 | লাল বাহাদুর শাস্ত্রী | জুন ৯ ১৯৬৪ | জানুয়ারি ১১ ১৯৬৬ | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
গুলজারিলাল নন্দা | জানুয়ারি ১১ ১৯৬৬ | জানুয়ারি ২৪ ১৯৬৬ | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | |
4 | ইন্দিরা গান্ধী | জানুয়ারি ২৪ ১৯৬৬ | মার্চ ২৪ ১৯৭৭ | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
5 | মোরারজি দেসাই | মার্চ ২৪ ১৯৭৭ | জুলাই ২৮ ১৯৭৯ | জনতা পার্টি |
6 | চৌধুরী চরণ সিং | জুলাই ২৮ ১৯৭৯ | জানুয়ারি ১৪ ১৯৮০ | জনতা পার্টি |
ইন্দিরা গান্ধী | জানুয়ারি ১৪ ১৯৮০ | অক্টোবর ৩১ ১৯৮৪ | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | |
7 | রাজীব গান্ধী | অক্টোবর ৩১ ১৯৮৪ | ডিসেম্বর ২ ১৯৮৯ | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
8 | বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং | ডিসেম্বর ২ ১৯৮৯ | নভেম্বর ১০ ১৯৯০ | জনতা দল |
9 | চন্দ্র শেখর | নভেম্বর ১০ ১৯৯০ | জুন ২১ ১৯৯১ | সমাজবাদী জনতা পার্টি |
10 | পি ভি নরসিমা রাও | জুন ২১ ১৯৯১ | মে ১৬ ১৯৯৬ | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
11 | অটল বিহারী বাজপেয়ি | মে ১৬ ১৯৯৬ | জুন ১ ১৯৯৬ | ভারতীয় জনতা পার্টি |
12 | এইচ. ডি. দেব গৌড়া | জুন ১ ১৯৯৬ | এপ্রিল ২১ ১৯৯৭ | জনতা দল |
13 | ইন্দ্র কুমার গুজরাল | এপ্রিল ২১ ১৯৯৭ | মার্চ ১৯ ১৯৯৮ | জনতা দল |
14 | অটল বিহারী বাজপেয়ি | মার্চ ১৯ ১৯৯৮ | মে ২২ ২০০৪ | ভারতীয় জনতা পার্টি |
15 | ডঃ মনমোহন সিংহ | মে ২২ ২০০৪ | মে ২৬ ২০১৪ | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
16 | নরেন্দ্র মোদী | মে ২৬ ২০১৪ |
দায়িত্ব পালনরত | ভারতীয় জনতা পার্টি (এনডিএ) |
- 341 views