Common Wealth Games - 2010
১৯৩০ সালে কানাডার হ্যামিলটনে প্রথম কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল । সে সময় ১১ টি দেশ অংশগ্রহন করেছিল । ৩ রা অক্টোবর ২০১০ থেকে ১৪ ই অক্টোবর ২০১০ পর্যন্ত নিউদিল্লির জওহরলাল স্টেডিয়ামে ১৯ তম কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় । এই গেমস এর রানীর প্রতিনিধি হিসাবে উদ্বোধনী বার্তা পাঠ করেন ব্রিটেনের যুবরাজ চার্লস । রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবী সিং পাতিল এই গেমসের উদ্বোধন করেন ।
- এ.আর.রহমান এই গেমসের ' ভাবনা সংগীত ' রচনা করেন ।
- গেমসের উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়েছেন হরিহরণ
- এই গেমসের ম্যাসকটের নাম ' শেরা '
- এই গেমসের অফিসিয়াল স্লোগান হল ' Come out and play '
বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া গেমসের তালিকা
সাল | শহর | দেশ | অংশ গ্রহনকারী দেশের সংখ্যা |
১৯৩০ | হ্যামিলটন | কানাডা | ১১ টি দেশ |
১৯৩৪ | লন্ডন | ইংল্যান্ড | ১৬ টি দেশ |
১৯৩৮ | সিডনি | অস্ট্রেলিয়া | ১৫ টি দেশ |
১৯৪২ | বিশ্ব যুদ্ধের | জন্য | বন্ধ ছিল |
১৯৪৬ | বিশ্ব যুদ্ধের | জন্য | বন্ধ ছিল |
১৯৫০ | অকল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড | ১২ টি দেশ |
১৯৫৪ | ভ্যাঙ্কুভার | কানাডা | ২৪ টি দেশ |
১৯৫৮ | কার্ডিফ | ইংল্যান্ড | ৩৫ টি দেশ |
১৯৬২ | পার্থ | অস্ট্রেলিয়া | ৩৫ টি দেশ |
১৯৬৬ | জামাইকা | ওয়েস্টইন্ডিজ | ৩৪ টি দেশ |
১৯৭০ | এডিনবার্গ | ইংল্যান্ড | ৪২ টি দেশ |
১৯৭৪ | ক্রাইসচার্চ | নিউজিল্যান্ড | ৩৮ টি দেশ |
১৯৭৮ | এডমন্টন | কানাডা | ৪৮ টি দেশ |
১৯৮২ | ব্রিসবেন | অস্ট্রেলিয়া | ৪৭ টি দেশ |
১৯৮৬ | এডিনবার্গ | এডিনবার্গ | ২৬ টি দেশ |
১৯৯০ | অকল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড | ৫৫ টি দেশ |
১৯৯৪ | ভিক্টোরিয়া | কানাডা | ৬৪ টি দেশ |
১৯৯৮ | কুয়ালালামপুর | মালয়েশিয়া | ৭০ টি দেশ |
২০০২ | ম্যাঞ্চেস্টার | ইংল্যান্ড | ৭২ টি দেশ |
২০০৬ | মেলবোর্ন | অস্ট্রেলিয়া | ৭২ টি দেশ |
২০১০ | নয়াদিল্লী | ভারত | ৭১ টি দেশ |
এক নজরে ২০১০ এর পদক তালিকা (At a glance)
দেশ | সোনা | রূপা | ব্রোঞ্জ | মোট |
অস্ট্রেলিয়া (AUS) | ৭৪ | ৫৫ | ৪৮ | ১৭৭ |
ভারত (IND) | ৩৮ | ২৭ | ৩৬ | ১০১ |
ইংল্যান্ড (ENG) | ৩৭ | ৫৯ | ৪৬ | ১৪২ |
কানাডা (CAN) | ২৬ | ১৭ | ৩৩ | ৭৬ |
দক্ষিণ আফ্রিকা (RSA) | ১২ | ১১ | ১০ | ৩৩ |
কেনিয়া (KEN) | ১২ | ১১ | ৯ | ৩২ |
মালয়েশিয়া (MAS) | ১২ | ১০ | ১৩ | ৩৫ |
সিঙ্গাপুর (SIN) | ১১ | ১১ | ৯ | ৩১ |
নাইজেরিয়া (NGR) | ১১ | ৮ | ১৪ | ৩৩ |
স্কটল্যান্ড (SCO) | ৯ | ১০ | ৭ | ২৬ |
নিউজিল্যান্ড (NZL) | ০৬ | ২২ | ৮ | ৩৬ |
সাইপ্রাস (CYP) | ৪ | ৩ | ৫ | ১২ |
উত্তর আয়ারল্যান্ড (NIR) | ৩ | ৩ | ৪ | ১০ |
সামেরা (SAM) | ৩ | ০ | ১ | ৪ |
ওয়ালেস (WAL) | ২ | ৭ | ১০ | ১৯ |
জামাইকা (JAM) | ২ | ৪ | ১ | ৭ |
পাকিস্তান (PAK) | ২ | ১ | ২ | ৫ |
উগান্ডা (UGA) | ২ | ০ | ০ | ২ |
বাহমাস (BAH) | ১ | ১ | ৪ | ৬ |
শ্রীলঙ্কা (SRI) | ১ | ১ | ১ | ৩ |
নাউরু (NRU) | ১ | ১ | ২ | |
বতসোয়ানা (BOT) | ১ | ৩ | ৪ | |
সেন্ট ভিনসেন্ট (SVG) | ১ | ১ | ||
কেয়ম্যান আইল্যান্ড (CAY) | ১ | ১ | ||
ত্রিনিদাদ (TRI) | ৪ | ২ | ৬ | |
ক্যামেরুন (CMR) | ২ | ৪ | ৬ | |
ঘানা (GHA) | ১ | ৩ | ৪ | |
নাম্বিয়া (NAM) | ১ | ২ | ৩ | |
পাপুয়া নিউগিনি (PNG) | ১ | ১ | ||
সিসিলি (SEY) | ১ | ১ | ||
গিয়েনা ( GUY) | ১ | ১ | ||
ইসলে অফ ম্যান (IOM) | ২ | ২ | ||
টোঙ্গা (TON) | ২ | ২ | ||
মরিসাস (MRI) | ২ | ২ | ||
সেন্ট লুসিয়া (LCA) | ১ | ১ | ||
বাংলাদেশ (BAN) | ১ | ১ |
***
- 55 views