List of Districts of West Bengal [পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির তালিকা]
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৩ টি জেলা আছে
Sl.No | Subdivision | District (জেলা) |
Heasquarters (জেলা সদর) |
Area (আয়তন) |
Population (জনসংখ্যা) [আদমসুমারী-২০১১] |
1. | Presidency Division | Kolkata ( কলকাতা ) | Kolkata | 185 sq.km | 44,86,679 |
2. | Howrah ( হাওড়া ) | Howrah | 1,467 sq.km | 48,41,638 | |
3. | North 24 Parganas ( দক্ষিণ ২৪পরগনা ) | Barasat | 4,094 sq.km | 1,00,82,852 | |
4. | South 24 Parganas ( উত্তর ২৪ পরগনা ) | Alipore | 9,960 sq.km | 81,53,176 | |
5. | Nadia ( নদিয়া ) | Krishnanagar | 3,927 sq.km | 51,68,488 | |
6. | Burdwan Division | Purba Bardhaman (পূর্ব বর্ধমান) | Bardhaman | 7,024 sq.km | 77,23,663 |
7. | Paschim Bardhaman ( পশ্চিম বর্ধমান ) | Asansol | |||
8. | Hooghly ( হুগলী ) | Chinsura | 3,149 sq.km | 55,20,389 | |
9. | Birbhum ( বীরভূম ) | Suri | 4,545 sq.km | 35,02,387 | |
10. | Jalpaiguri Division | Darjeeling ( দার্জিলিং ) | Darjeeling | 3,149 sq.km | 18,42,034 |
11. | Alipurduar ( আলিপুর দুয়ার ) | Alipurduar | |||
12. | Jalpaiguri ( জলপাইগুড়ি ) | Jalpaiguri | 6,227 sq.km | 38,69,675 | |
13. | Kalimpong ( কালিম্পং ) | Kalimpong | |||
14. | Cooch Behar ( কোচবিহার ) | Cooch Behar | 3,387 sq.km | 28,22,780 | |
15. | Malda DIvision | Malda ( মালদা ) | English Bazar | 3,733 sq.km | 39,97,970 |
16. | Uttar Dinajpur ( উত্তর দিনাজপুর ) | Raiganj | 3,140 sq.km | 30,00,849 | |
17. | Dakshin Dinajpur ( দক্ষিণ দিনাজপুর ) | Balurghat | 2,219 sq.km | 16,70,931 | |
18. | Mursidabad ( মুর্শিদাবাদ ) | Baharampur | 5,324 sq.km | 71,02,430 | |
19. | Medinipur Division | East Midnapore ( পূর্ব মেদিনীপুর ) | Tamluk | 4,785 sq.km | 50,94,238 |
20. | West Midnapore ( পশ্চিম মেদিনীপুর ) | Medinipur | 9,296 sq.km | 5,943,300 | |
21. | Jhargram ( ঝাড়গ্রাম ) | Jhargram | 3,038 sq.km | 1,136,548 | |
22. | Purulia ( পুরুলিয়া ) | Purulia | 6,259 sq.km | 29,27,965 | |
23. | Bankura ( বাঁকুড়া ) | Bankura | 6,882 sq.km | 35,96,292 | |
Total: | 88,752 sq.km | 9,13,47,736 |
***
- 5898 views