বিজ্ঞান (Science)
অষ্টম শ্রেণির জন্য
সূচিপত্র (Index)
S/L | বিষয় | আলোচ্য বিষয়বস্তু |
1 | বল ও চাপ | বলের পরিমাপ ও একক, ঘর্ষণ ও তার পরিমাপ, তরলের ঘনত্ব ও চাপ, তরলের চাপ, বায়ুর চাপ, বস্তুর ভাসন, প্লবতা ও আর্কিমিডিসের নীতি |
2 | স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল | অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ, স্থির তড়িৎ বল আধানের ধারণা |
3 | তাপ | তাপের পরিমাপ ও একক, অবস্থার পরিবর্তন ও লীন তাপের ধারণা, তাপের প্রবাহ পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ |
4 | আলো | প্রতিবিম্ব, আলোর প্রতিসরণ |
5 | পদার্থের প্রকৃতি | পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম, মানবজীবনে ও পরিবেশে ধাতু ও অধাতুর ব্যবহার |
6 | পদার্থের গঠন | পরমাণু ও অনুর ধারণা, পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা, যোজ্যতা ও রাসায়নিক বন্ধন |
7 | রাসায়নিক বিক্রিয়া | রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবক, অনুঘটক, তাপগ্রাহী ও তাপমোচী পরিবর্তন, জারণ বিজারণ এর ধারণা |
8 | তড়িৎ এর রাসায়নিক প্রভাব | তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ লেপন |
9 | কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি | পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন |
10 | প্রকৃতিতে ও জীবজগতে বিভিন্ন রূপে কার্বন এর অবস্থান | প্রকৃতিতে ও জীবজগতের কার্বন এর অবস্থান, বহুরূপতা, জ্বালানি মূল্য বা ক্যালরি মূল্য, কার্বন ডাই অক্সাইড, গ্রীন হাউস এফেক্ট, কার্বন গঠিত পলিমার ও তার ব্যবহার |
11 | প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার বিশ্লেষণ | কতগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা, মহামারী |
12 | জীবদেহের গঠন | জীব দেহ গঠনের ধাপসমূহ, মাইক্রোস্কোপ, কোষের বৈচিত্র, বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্য ও কোষীয় বিশেষত্ব, প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ও কোষীয় অঙ্গানু, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কোষের উপর প্রভাব |
13 | অণুজীবের জগৎ | অনুজীবের বৈচিত্র, জীব জগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক (পরজীবী, মিথোজীবী ও মৃতজীবী), পরিবেশে অণুজীবের ভূমিকা (কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ প্রস্তুতি, বর্জ্য পরিষ্কার) |
14 | মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন | ফসল, বৈচিত্র ও ফসল উৎপাদন, প্রাণিজ খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি |
15 | অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি | অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি, বয়ঃসন্ধি |
16 | জীব বৈচিত্র পরিবেশের সংকট ও বিভিন্ন প্রাণীর সংরক্ষণ | বন, সমুদ্রের নিচে জীবন, মরু অঞ্চলের জীবজগৎ, মেরু অঞ্চলের জীবজগৎ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, কয়েকটি বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও তাদের সংরক্ষণ |
17 | আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও উদ্ভিদ জগৎ | পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাছ, মশলা গাছ, ঔষধি গাছ |
- 3456 views